A luat sfârșit înregistrarea candidaților la funcțiile de consilieri raional, la Criuleni.
Tatiana Canțîr, președinta CECE nr. 12 Criuleni, ne-a informat că ultimele hotărâri au fost deja publicate, a fost stabilit și locul fiecărui candidat în buletinul de vot. Urmează comisia să decidă textele buletinelor de vot, numărul necesar pentru a fi tipărit. În același timp, CECE informează, că în listele electorale mai pot fi făcute schimbări, la solicitarea partidelor participante, dar numai până la data de 26 octombrie sau nu mai târziu de 10 zile până la data alegerilor.
Așa dar, pentru mandatele de consilier raional vor mai concura următorii candidați din partea următorilor concurenți electorali:
XI. Moscalciuc Veaceslav, candidt independent la funcția de consilier raional (hotărârea nr. 54 din 9 octombrie 2023);
XII. Partidul Politic „Partidul Schimbării” (hotărârea nr. 83 din 10 octombrie 2023):
Nr. crt. | Nume | Prenume | Sexul | Anul nasterii | Domiciliul/re edinta temporara | Apartenenta politica | Profesia | Functia | Locul de munca |
1 | Procofiev | Iurie | M | 1973 | Criuleni | Partidul
Schimbarii |
Jurist | Profesor | S.P.P. Criuleni |
2 | Nistrean | Ion | M | 1955 | Balabanești | Partidul Schimbarii | Inginer | Pensionar | Pensionar |
3 | Temciuc | Vasile | M | 1993 | Balabanești | Partidul Schimbarii | Economist | Administrator | Alexgreen Concept SRL |
4 | Negrei | Ion | M | 1965 | Porumbeni | Partidul Schimbarii | Inginer | Administrator | l.F. Porumbeni · |
5 | Arapu | Julian | M | 1987 | Criuleni | Apolitic | Medic | Șef sectie chirurgie | Spitalul Raional Criuleni |
6 | Popa | Sergiu | M | 1972 | Criuleni | Apolitic | Profesor | Profesor | Școala Primara Criuleni |
7 | Dima | Valentina | F | 1973 | Ohrincea | Apolitic | Profesor | Profesor | L.T. Boris
Dinga |
8 | Borozan | Angela | F | 1965 | Porumbeni | Apolitic | Jurist | Specialist | Î.S. STE Pascani |
9 | Racu | Ludmila | F | 1983 | Malaiești | Apolitic | Profesor | Profesor | Liceul Teoretic Malae ti |
10 | Grati | Taisia | F | 1991 | Criuleni | Apolitic | Contabil | Inginer
cadastral |
SRL Ingeoprest
Group |
11 | Heisamov | Denis | M | 1988 | Criuleni | Apolitic | Relatii intemationale | Șef de producere | SRL Goiana Petrol Co |
12 | Cotovici | Simion | M | 1961 | Ciorescu | Apolitic | Jurist | Administrator | J.M. Apa- Ciopleni |
13 | Caisîn | Alexandru | M | 1961 | Criuleni | Apolitic | Manager | Manager | SRL Gorgan |
14 | Ciobanu | Liliana | F | 1979 | Porumbeni | Apolitic | Agronom | Administrator | SRL Lilixandra |
15 | Dima | Gheorghe | M | 1972 | Ohrincea | Apolitic | Economist | Administrator | CV Cricova S.A. |
16 | Malai | Ana | F | 1987 | Balabanești | Apolitic | Bucatar | Bucatar | Federatia de fotbal |
17 | Lupan | Maria | F | 1993 | Criuleni | Apolitic | Profesor | Specialist | Orange Sistems |
18 | Ivanov | Irina | F | 1991 | Balabanești | Apolitic | Asistent medical | Asistent medical | IMSPV.
Ignatenco |
19 | Temciuc | Ion | M | 1991 | Malaeștii Noi | Apolitic | Specialist securitate | Coordonator securitate | SA Orange Moldova |
20 | Gribincea | Vladimir | M | 1966 | Porumbeni | Apolitic | Agronom | Șef laborator | I.F. Porumbeni |
21 | Cociurca | Dumitru | M | 1964 | Pașcani | Apolitic | Mecanic | Operator | I.F. Porumbeni |
22 | Cociug | Elena | F | 1971 | Criuleni | Apolitic | Designer vestimentar | Antreprenor | Întreprindere individuala |
XIII. Partidul Politic „Partidul Liberal” (hotărârea nr. 86 din 12 octombrie 2023):
Nr.
crt. |
Nume | Prenume | Sexul | Anul nasterii | Domiciliul/re edinta temporara | Apartenenta politica | Profesia | Functia | Locul de munca |
I | Simon | Olga | F | 1984 | or. Criuleni | – | Finante | Sefa | Dir. Finante |
2 | Gargan | Violeta | F | 1985 | s. Corjova | PL | Profesor | Directorinter. | Gim. Corjova |
3 | Gritco | Viorel | M | 1969 | s. Cruglic | PL | Manager | Asistent soc. | DASPF |
4 | Ciutac | Eugenia | F | 1961 | s. Magdacesti | PL | Profesor | Profesor | LT Gaudeamus |
5 | Sirbu | Alina | F | 1986 | s. Jevreni | PL | Student | – | – |
6 | Gore | Anatolie | M | 1966 | m. Chisinau | PL | Inginer | Sofer | Ideea Prim SRL |
7 | Barbacaru | Mihail | M | 1949 | s. Balabanesti | PL | Agronom | – | – |
8 | Onica | Vitalie | M | 1964 | s. Magdacesti | PL | Pedagog | Director adj. | Scoala Sportiva |
9 | Racu | Constantin | M | 1959 | s. Jevreni | PL | Agronom | – | – |
10 | Gritco | Gheorghe | M | 1997 | s. Cruglic | PL | Agronom | Agronom | Agarris. Agricola |
11 | Vozeac | Vera | F | 1987 | or. Dubasari | – | Medic | Ginecolog | IMSP SP Criul. |
12 | Compan | Veaceslav | M | 1976 | s. Slobozia-Dusca | PL | Electrician | Electrician | Premier Energy |
13 | Josan | Inga | F | 1989 | s. Corjova | PL | Pedagogie | Director | Gradinita Corjova |
14 | Filipescu | Anatolie | M | 1961 | or. Criuleni | PL | lnginer | Specialist SV | SVPMRM |
15 | Ogor | Aliona | F | 1976 | s. Slobozia-Dusca | PL | Drept | Asistent soc. | DASPF |
16 | Varzari | Mihai | M | 1991 | s. Mașcauti | PL | Turism | Director | Casa Varzari SRL |
17 | Musienco | Irina | F | 1988 | s. Cruglic | PL | Pedagogie | Profesor | LT Cruglic |
18 | Cotofan | Ion | M | 1975 | s. Corjova | PL | lnginer | Administrator | Concept SRL |
XIV. Partidul Politic „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (hotărârea nr. 87 din 12 octombrie 2023):
Nr. crt. | Nume | Prenume | Sexul | Anul nasterii | Domiciliul/re edinta temporara | Apartenenta politica | Profesia | Functia | Locul de munca |
I | Brinza | Victor | M | 1986 | Jevreni | CUB | Economist | Administrator | SRL Medieval -Art SRL |
2 | Gorgan | Dumitru | M | 1964 | Criuleni | CUB | Miner | Director | SRL Gorgan |
3 | Zolotco | Alexandru | M | 1980 | Criuleni | CUB | Economist | Administrator | IS SDE Criuleni |
4 | Turcan | Iaroslav | M | 1987 | Criuleni | CUB | Antrenor | Director Adjunct | SS Criuleni |
5 | Popusoi | Alexandra | F | 1968 | Mascauti | CUB | Tehnician | – | – |
6 | Iațco | Tatiana | F | 1967 | Criuleni | CUB | Pedagog | Profesor | LT B.Dinga |
7 | Garaz | Luminita | F | 1988 | Ișnovat | CUB | Pedagog | Profesor | Gim.HirtopulMare |
8 | Roșcovan | Andrei | M | 1990 | Criuleni | CUB | Business i Administrare | Șef secfie vanzari | SRL Profmet Groupo |
9 | Eșan | Oxana | F | 1978 | Criuleni | CUB | Jurist | Manager | SRL Gorgan |
10 | Smocvin | Victor | M | 1993 | Criuleni | CUB | Inginer | – | – |
11 | Zolotco | Cristina | F | 1993 | Criuleni | CUB | Jurist | Jurist | SRL Gorgan |
12 | Stahi | Cristi | M | 1996 | Slobozia-Dușca | CUB | Antrenor | Profesor | SS Criuleni |
13 | Butuc | Iustina | F | 1969 | Balașești | CUB | Profesor | – | – |
14 | Varzari | Vasile | M | 1966 | Mașcauti | CUB | Medic Veterinar | Șef de sector | SC Alvensagro SRL |
15 | Barbacari | Grigore | M | 1997 | Balabanesti | CUB | Jurist | Antrenor | SS. Criuleni |
16 | Guzun | Nicanor | M | 1992 | Magdacești | CUB | Arhitect | Maistru | IM Apa Canal Magdacești |
17 | Turcan | Tamara | F | 1990 | Cimișeni | CUB | Tehnolog | – | – |
18 | Romanciuc | Ilinca | F | 1988 | Criuleni | CUB | Economist | Administrator | SRL La Ilinca |
19 | Sagaidac | Grigore | M | 1974 | I novat | CUB | Agricultor | Administrator | GT
SagaidacGrigore |
20 | Doni | Dumitru | M | 1986 | Slobozia-Dușca | CUB | Mecanic Auto | Mecanic | SRL AZautotrade |
21 | Batrincea | Sandu | M | 2005 | Criuleni | CUB | Student | – | – |
22 | Gheorghita | Adrian | M | 1985 | Isnovat | CUB | Finansist | Manager | SRL Spican Pim |
23 | Buravet | Angela | F | 1974 | Criuleni | Apolitic | Educator | Educator | IP Mesteacanul |
24 | Albu | Andrei | M | 1989 | Mașcauti | CUB | Contabil | Administrator | SRL Glacial Empire |
25 | Spînu | Elena | F | 2003 | Magdacești | CUB | Studentă | – | – |
XV. Partidul Politic „Forța Diasporei” (hotărârea nr. 88 din 12 octombrie 2023):
Nr. crt. | Nume | Prenume | Sexul | Anul nașterii | Domiciliul/reședinta temporară | Apartenenta politică | Profesia | Functia | Locul de muncă |
l | Cociug | Oleg | M | 1983 | or.Criuleni | Apolitic | jurist | administrator | SA BTA-18 |
2 | Fîrfa | Nicolae | M | 1963 | Zăicana | PPFD | Mecanic | Mecanic | BTA-18 |
3 | Verdeș | Mihail | M | 1956 | Zăicana | Apolitic | Agronom | Agronom | Fosagami |
4 | Basiul | Tatiana | F | 1978 | Criuleni | Apolitic | Contabil | Ceasier | BTA-18 |
5 | Cazac | Victoria | F | 1986 | Onitcani | Apolitic | Contabil | Contabil | SFS |
6 | Ilies | Liliana | F | 1974 | Zaicana | Apolitic | Profesor | Educator | Zaicana |
7 | Fîrfa | Aurelia | F | 1967 | Zăicana | Apolitic | Educator | Intendent | Zaicana |
8 | Vartic | Ana | F | 1969 | Zăicana | Apolitic | Asistent | Asistent | IMSPSCMC |
9 | Vintu | Ruslan | M | 1980 | Boșcana | Apolitic | Militar | Pensionar | ———- |
10 | Arsenii | Angela | F | 1970 | Zaicana | Apolitic | Asistent | Asistent | OMF Zaicana |
11 | Țurcan | Ion | M | 1967 | Mascauti | Apolitic | Sofer | Sofer | BTA-18 |
12 | Rapcea | Valentina | F | 1958 | Mascauti | Apolitic | Pensionar | ———- | |
13 | Hincu | Tatiana | F | 1980 | Zăicana | Apolitic | Pedagog | Educator | Zaicana |
14 | Cocioban | Svetlana | F | 1965 | Criuleni | Apolitic | Tehnolog | Dispecer | BTA-18 |
15 | Minciună | Ivan | M | 1956 | Corjova | Apolitic | Sofer | Pensionar | ———- |
16 | Rogot | Iraida | F | 1984 | Criuleni | Apolitic | Asistent | Asistent | DASF |
17 | Plăvan | Valeri | M | 1987 | Masciiuti | Apolitic | Sofer | Sofer | BTA-18 |
XVI. Partidul Politic „Partidul Social Democrat European” (hotărârea nr. 89 din 12 octombrie 2023):
Nr. crt. | Nume | Prenume | Sexul | Anul na terii | Domiciliul/re edinta temporara | Apartenenta politica | Profesia | Functia | Locul de munca |
l | Cotoman | Vitalie | M | 1975 | Criuleni Cimiseni | PSDE | Farmacist | Manager-
proiect |
SRL Lorascom |
2 | Vozian | Grigore | M | 1977 | Criuleni Onitcani | PSDE | Jurist | Jurist- consultant | Basbuild LTD |
3 | Loghin | Maria | F | 1955 | Criuleni Hirtopul Mare | PSDE | Bibliotecar-
bibliograf |
Pensionar | Pensionar |
4 | Rabei | Valeriu | M | 1967 | Criuleni Cimiseni | PSDE | Sofer | Inginer-
mecanic |
SRL Tihagro-
srvice |
5 | Lupasco | Ilie | M | 1988 | Criuleni Pascani | PSDE | lnginer | Administrator | SRLCH4
Engineering |
6 | Racul | Svetlana | F | 1969 | Criuleni Boscana | PSDE | Contabil | Primar | Primaria Boscana |
7 | Catan | Serghei | M | 1987 | Criuleni Boscana | PSDE | Teolog | Conducator artistic | Centrul de Cultura si Tineret |
8 | Burlac | Veaceslav | M | 1973 | Criuleni Slobozia-Dusca | PSDE | Manager | Manager | SRL Mavgo-Holding |
9 | Pisarenco | Valentina | F | 1964 | Criuleni Cimiseni | PSDE | Profesoara | Primar | Primaria Cimiseni |
10 | Calinchin | Maria | F | 1956 | or.Dubasari Suvorov, 24 | apolitic | Profesor istorie | Director adjunct educatie | LT Boris Dinga |
11 | Postolachi | Igor | M | 1967 | Criuleni Cruglic | apolitic | Medic- veterinar | Sef SSSV STSA | STSA Chisinau, ANSA Dubasari |
12 | Sirbu | Ion | M | 1990 | Criuleni Riscova | PSDE | Manager | Manager | SRL Sirbu-agro |
13 | Chelaru | Iurie | M | 1964 | Or.Criuleni | apolitic | Electrogazo | Paznic | CRT Unit |
Izvoarelor, 23 | sudor | ||||||||
14 | Lungu | Agafia | F | 1956 | Or.Criuleni Stefan eel Mare, 25 | apolitic | Profesor | Profesor | LT Boris Dinga |
15 | Sprincean | Nicolae | M | 1964 | Criuleni Hirtopul Mare | apolitic | Agronom | Administrator | GT Ion
Sprincean Schit |
16 | Popescu | Ludmila | F | 1986 | Or.Criuleni
Stefan eel Mare, 33 |
apolitic | Specialist Servicii Clienti | Specialist
Servicii Clienti |
MAIB |
17 | Sclifos | Tatiana | F | 1965 | Or.Criuleni Alexandru cel Bun,8 | apolitic | Asistent medical | Asistent medical | LT Boris Dinga |
În total, buletinul de vot pentru Consiliul raional Criuleni va conține 16 candidați.