Alegeri parlamentare

Câte buletine de vot și în ce limbi vor ajunge în secțiile de votare

Conform prevederilor pct. 5 din Instrucțiunea cu privire la aprobarea modelului, tipărirea, transmiterea și păstrarea buletinelor de vot, aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1212/2023, consiliile electorale de circumscripție de nivelul al doilea au stabilit într-o cantitate corespunzătoare numărului de alegători tirajul buletinelor de vot pe circumscripție, adoptând în acest sens hotărâri, care au fost transmise pentru centralizare Comisiei Electorale Centrale.

 

În conformitate cu art. 74 alin. (2) din Codul electoral nr. 325/2022, Comisia Electorală Centrală expediază buletinele de vot birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, prin intermediul consiliilor electorale de circumscripție, într-o cantitate corespunzătoare numărului de alegători din listele electorale de bază.

La stabilirea tirajului pentru secțiile de votare din țară, s-a ținut cont inclusiv de numărul orientativ de alegători care se vor afla în ziua votării în penitenciare, instituții medicale, aziluri de bătrâni, unități militare, sanatorii, case de odihnă și în alte instituții curative staționare, fiind în acest sens mărit numărul buletinelor de vot care vor fi eliberate birourilor electorale ale secțiilor de votare în raza teritorială a cărora se află instituțiile respective.

Comisia electorală centrală a aprobat tipărirea și distribuirea a 2772285 buletine de vot  conform solicitărilor CECER.

Pentru a facilita participarea la alegeri a minorităților etnice, s-a stabilit să fie tipărite buletine de vot de asemenea în limbile rusă, găgăuză, bulgară și romani. Astfel în limba romani vor fi tipărite 416 buletine pentru alegătorii din r. Ocnița și Soroca,  pentru alegătorii din Taraclia vor fi tipărite în limba bulgară-1827 buletine, iar pentru UTA Găgăuzia – 3400 în limba găgăuză.

Circumscripția electorală Total buletine

solicitate

Limba română Limba

rusă

Limba găgăuză Limba

bulgară

Limba

romani

municipală Chișinău nr. 1 673723 457089 216634 0 0 0
municipală Bălți nr. 2 99007 50968 48039 0 0 0
raională Anenii Noi nr. 4 67902 57241 10661 0 0 0
raională Basarabeasca nr. 5 23541 13810 9731 0 0 0
raională Briceni nr. 6 58162 42369 15793 0 0 0
raională Cahul nr. 7 97471 77118 20353 0 0 0
raională Cantemir nr. 8 48515 45180 3335 0 0 0
raională Călărași nr. 9 58794 55354 3440 0 0 0
raională Căuşeni nr. 10 70068 62523 7545 0 0 0
raională Cimișlia nr. 11 47795 42934 4861 0 0 0
raională Criuleni nr. 12 58033 54983 3050 0 0 0
raională Dondușeni nr. 13 30637 24052 6585 0 0 0
raională Drochia nr. 14 65045 55617 9428 0 0 0
raională Dubăsari nr. 15 29273 27457 1816 0 0 0
raională Edineț  nr. 16 60810 43036 17774 0 0 0
raională Fălești nr. 17 67952 55821 12131 0 0 0
raională Florești nr. 18 67032 55416 11616 0 0 0
raională Glodeni nr. 19 44495 34845 9650 0 0 0
raională Hîncești nr. 20 95962 91088 4874 0 0 0
raională Ialoveni nr. 21 86132 83833 2299 0 0 0
raională Leova nr. 22 41133 35672 5461 0 0 0
raională Nisporeni nr. 23 52131 52131 0 0 0 0
raională Ocnița nr. 24 38297 21998 15979 0 0 320
raională Orhei nr. 25 96887 91422 5465 0 0 0
raională Rezina nr. 26 36880 33180 3700 0 0 0
raională Rîșcani nr. 27 50350 36648 13702 0 0 0
raională Sîngerei nr. 28 68100 59071 9029 0 0 0
raională Soroca nr. 29 74325 64647 9582 0 0 96
raională Strășeni nr. 30 75441 73691 1750 0 0 0
raională Șoldănești nr. 31 30832 30832 0 0 0 0
raională Ștefan Vodă nr. 32 54385 50326 4059 0 0 0
raională Taraclia nr. 33 33408 3040 28541 0 1827 0
raională Telenești nr. 34 53119 52958 161 0 0 0
raională Ungheni nr. 35 87475 77289 10186 0 0 0
U.T.A. Găgăuzia nr. 36 129143 3400 122343 3400 0 0
TOTAL 2772255 2117039 649573 3400 1827 416

La cele 297 secții de votare deschise peste hotarele Republicii Moldova vor fi livrate 864300 buletine, inclusiv 500 în găgăuză, 1500 în ucraineană și 105500 în rusă.

 

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Articole asemănătoare

Back to top button